Artefactos: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 9: Line 9:


==Otros artefactos==
==Otros artefactos==
*[[Gráfico_de_avance|'''Gráfico de avance o ''Burn down chart'':''']] indica el trabajo pendiente y la velocidad a la que se están completando las tareas para deducir si se completarán todas en el tiempo estimado. Los desarrolladores lo actualizan a diario.  
*[[Gráfico_de_avance|'''Gráfico de avance o ''Burn down chart'':''']] indica el trabajo pendiente y la velocidad a la que se están completando las unidades de trabajo, para deducir si se completarán todas en el tiempo estimado. Los desarrolladores lo actualizan a diario.  
*[[Gráfico_de_producto|'''Gráfico de producto o ''Burn up chart'':''']] si el gráfico de avance mide lo que falta, el de producto mide cuánto se ha construido o completado.
*[[Gráfico_de_producto|'''Gráfico de producto o ''Burn up chart'':''']] si el gráfico de avance mide lo que falta, el de producto mide cuánto se ha construido o completado.
*[[A_punto|'''''Definition of Ready'' (DoR):''']] acuerdo que define cuándo una historia de usuario se considera «lista» para ser descompuesta en tareas, estimada e incluida en un ''[[sprint]]''.
*[[A_punto|'''''Definition of Ready'' (DoR):''']] un acuerdo que define cuándo una historia de la pila del producto está «listo» («ready») para incluirlo en un [[sprint]].
*[[Definición_de_hecho|'''''Definition of Done'' (DoD):''']] acuerdo sobre los criterios para considerar que una parte del trabajo (tarea, historia…) está terminada.
*[[Definición_de_hecho|'''''Definition of Done'' (DoD):''']] acuerdo sobre los criterios para considerar que una parte del trabajo (tarea, historia…) está terminada.
<br>
<br>
[[File:Standard scrum framework.png|800px|thumb|center]]
[[File:Standard scrum framework.png|800px|thumb|center]]
</br>
</br>
==Véase también==
==Véase también==
*[[Eventos]].
*[[Eventos]].
*[[Roles]].
*[[Roles]].
*[[Unidad de trabajo]]
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Scrum Manager website: Libro ''Scrum Master''.]
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Scrum Manager website: Libro ''Scrum Master''.]
[[Category:Standard scrum]] [[Category:Glosario de términos]]
*[https://open.spotify.com/episode/7hGoEqV2uZL47uZZN6GXfk?si=2eb790bebe644aa8 Scrum Manager Podcast | Temporada 1 Episodio 2: Cómo crear un backlog]
*[https://open.spotify.com/episode/0GjNQprSs7wbQ8s6G0lGXu?si=2d94f9fd7d1f4770 Scrum Manager Podcast | Temporada 1 Episodio 6: Definition of Done]
 
[[Category:Standard scrum]]
[[Category:Glosario de términos]]