Scrum Manager BoK: Difference between revisions

From Scrum Manager BoK
No edit summary
No edit summary
Line 14: Line 14:
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Scrum master.png|50px|link=]]</td>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Scrum master 22.png|50px|link=]]</td>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Scrum level.png|50px|link=]]</td>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Scrum level 22.png|50px|link=]]</td>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Product-owner user-stories.png|50px|link=]]</td>
       <td style="text-align: center; width: 33%;">[[File:Product-owner user-stories 22.png|50px|link=]]</td>
     </tr>
     </tr>
     <tr>
     <tr>

Revision as of 13:05, 31 March 2022


Agilidad en el equipo Agilidad en la empresa Ampliación: Historias de usuario
versión 3.07 versión 3.2 versión 3.0





Centros de formación y certificación Scrum Manager® | Acerca del marco de formación y certificación


Para solicitar más información o cursos para empresas o grupos:
Puedes seguir a Scrum Manager en

Web e información | cookies[ [