Oldest pages

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Poppendieck & Poppendieck, 2003‏‎ (14:05, 20 August 2013)
  2. Autoría y derechos‏‎ (19:20, 20 August 2013)
  3. Historias de usuario 3 - fe de erratas‏‎ (12:51, 9 November 2020)
  4. Scrum Level 3 - fe de erratas‏‎ (08:42, 29 October 2021)
  5. Kofman‏‎ (14:59, 30 March 2022)
  6. Smart‏‎ (19:41, 10 January 2023)
  7. Workshop on contract setup‏‎ (12:40, 22 February 2023)
  8. Scrum Manager BoK‏‎ (16:16, 22 May 2023)
  9. TFB / NFC / S‏‎ (17:07, 23 June 2023)
  10. WIP‏‎ (14:24, 11 December 2023)
  11. Black Swan‏‎ (17:59, 12 December 2023)
  12. Plus/Delta‏‎ (18:19, 12 December 2023)
  13. Acuerdos de trabajo‏‎ (18:45, 12 December 2023)
  14. Brainstorming/Filtering‏‎ (18:46, 12 December 2023)
  15. El Barco‏‎ (18:47, 12 December 2023)
  16. Mantenimiento de la pila del producto‏‎ (18:47, 12 December 2023)
  17. Appreciations‏‎ (18:48, 12 December 2023)
  18. Agile inception deck‏‎ (18:49, 12 December 2023)
  19. Adaptive Software Development‏‎ (18:50, 12 December 2023)
  20. Affinity Mapping‏‎ (18:53, 12 December 2023)
  21. Agile Unified Process‏‎ (18:54, 12 December 2023)
  22. Bucket System‏‎ (19:29, 12 December 2023)
  23. Check-in‏‎ (19:46, 12 December 2023)
  24. Cinco veces porqué‏‎ (19:49, 12 December 2023)
  25. Color code dots‏‎ (19:53, 12 December 2023)
  26. Círculo de preguntas‏‎ (19:56, 12 December 2023)
  27. Fast & Furious‏‎ (19:57, 12 December 2023)
  28. Estimación de póquer‏‎ (20:01, 12 December 2023)
  29. Estimación en la pared‏‎ (20:02, 12 December 2023)
  30. Estimación: talla de camisetas‏‎ (20:03, 12 December 2023)
  31. ESVP‏‎ (20:06, 12 December 2023)
  32. Fat Guy‏‎ (20:07, 12 December 2023)
  33. Feature shoot-out‏‎ (20:08, 12 December 2023)
  34. Fishbone‏‎ (20:09, 12 December 2023)
  35. Force field analysis‏‎ (20:10, 12 December 2023)
  36. Grande /Incierto/ Pequeño‏‎ (20:12, 12 December 2023)
  37. Helped Hindered Hypothesis‏‎ (20:13, 12 December 2023)
  38. Histograma de satisfacción‏‎ (20:14, 12 December 2023)
  39. Identify themes‏‎ (10:27, 13 December 2023)
  40. Mapa de impacto‏‎ (10:43, 13 December 2023)
  41. Inception‏‎ (16:27, 13 December 2023)
  42. La guerrera Ada Lovelace‏‎ (16:28, 13 December 2023)
  43. Like to Like‏‎ (16:29, 13 December 2023)
  44. Localizar fortalezas‏‎ (16:31, 13 December 2023)
  45. Mad Sad Glad‏‎ (16:31, 13 December 2023)
  46. NoEstimates‏‎ (16:34, 13 December 2023)
  47. Retrospective planning game‏‎ (16:40, 13 December 2023)
  48. Report out with synthesis‏‎ (16:40, 13 December 2023)
  49. Prioritize with dots‏‎ (16:41, 13 December 2023)
  50. Patterns and shifts‏‎ (16:41, 13 December 2023)
  51. ROTI‏‎ (16:42, 13 December 2023)
  52. Scope Creep‏‎ (16:46, 13 December 2023)
  53. Team radar‏‎ (16:48, 13 December 2023)
  54. Temperature reading‏‎ (16:51, 13 December 2023)
  55. The Hero's Journey‏‎ (16:52, 13 December 2023)
  56. Timeline‏‎ (16:52, 13 December 2023)
  57. Triple nickels‏‎ (16:53, 13 December 2023)
  58. Técnica KISS‏‎ (16:54, 13 December 2023)
  59. Técnica Jigsaw‏‎ (16:57, 13 December 2023)
  60. Affinity Estimating‏‎ (14:24, 14 December 2023)
  61. Árbol de soluciones de oportunidades‏‎ (17:45, 14 December 2023)
  62. Roles‏‎ (14:03, 15 December 2023)
  63. Requisitos ágiles‏‎ (14:14, 15 December 2023)
  64. Pila del producto‏‎ (14:41, 15 December 2023)
  65. Pila del sprint‏‎ (14:42, 15 December 2023)
  66. Incremento‏‎ (14:46, 15 December 2023)
  67. Artefactos‏‎ (14:58, 15 December 2023)
  68. Eventos‏‎ (15:08, 15 December 2023)
  69. Planificación del sprint‏‎ (15:14, 15 December 2023)
  70. Scrum diario‏‎ (15:21, 15 December 2023)
  71. Revisión del sprint‏‎ (15:25, 15 December 2023)
  72. Sprint‏‎ (16:14, 15 December 2023)
  73. Gráfico de avance‏‎ (16:16, 15 December 2023)
  74. Gráfico de producto‏‎ (16:17, 15 December 2023)
  75. Agilidad‏‎ (16:32, 15 December 2023)
  76. Agilidad técnica‏‎ (16:34, 15 December 2023)
  77. Capacity-based Planning‏‎ (17:05, 15 December 2023)
  78. Ingeniería concurrente‏‎ (17:15, 15 December 2023)
  79. Retrospectiva‏‎ (17:18, 15 December 2023)
  80. Incremento continuo‏‎ (17:20, 15 December 2023)
  81. Incremento iterativo‏‎ (17:21, 15 December 2023)
  82. CMMI‏‎ (11:15, 18 December 2023)
  83. Criterios de aceptación‏‎ (11:37, 18 December 2023)
  84. Marcha fúnebre‏‎ (11:47, 18 December 2023)
  85. Definición de hecho‏‎ (14:07, 18 December 2023)
  86. Desarrollador‏‎ (14:11, 18 December 2023)
  87. Design sprint‏‎ (14:27, 18 December 2023)
  88. DSDM‏‎ (14:39, 18 December 2023)
  89. El manifiesto ágil‏‎ (15:00, 18 December 2023)
  90. Tema‏‎ (15:07, 18 December 2023)
  91. Epic‏‎ (15:10, 18 December 2023)
  92. Tarea‏‎ (15:14, 18 December 2023)
  93. Extreme programming‏‎ (16:02, 18 December 2023)
  94. Espiral de conocimiento‏‎ (16:10, 18 December 2023)
  95. FDD‏‎ (16:13, 18 December 2023)
  96. Focus-on/Focus-off‏‎ (16:15, 18 December 2023)
  97. Flexibilidad‏‎ (16:18, 18 December 2023)
  98. Gestión evolutiva‏‎ (10:40, 19 December 2023)
  99. Gestión predictiva‏‎ (10:41, 19 December 2023)
  100. Gold Plating‏‎ (10:55, 19 December 2023)

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)