ICE Score: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 42: | Line 42: | ||
* El '''foro comunitario''' y el '''seguimiento con coach virtual''' tienen menor prioridad y se dejan para futuras iteraciones. | * El '''foro comunitario''' y el '''seguimiento con coach virtual''' tienen menor prioridad y se dejan para futuras iteraciones. | ||
Este método permite tomar decisiones basadas en datos y facilita la priorización del trabajo en equipo. | Este método permite tomar decisiones basadas en datos y facilita la priorización del trabajo en equipo. | ||
==Véase también== | |||
*[[Historia de usuario]]. | |||
*[[WSJF]]. | |||
*[[Kano]]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/website/c/info/docs-media.php Manual en PDF sobre las historias de usuario]. | |||
*[https://open.spotify.com/episode/07cSgNf9znGHU93kAm2qaU?si=87d4773f0a5e4552 Scrum Manager Podcast | Episodio 3: Cómo se crea una historia de usuario]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/01/como-se-crea-una-historia-de-usuario/ Scrum Manager Blog: Transcripción Scrum Manager Podcast | Episodio 3: Cómo se crea una historia de usuario]. | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Prácticas ágiles]] |