Gestión evolutiva: Difference between revisions
Appearance
	
	
 Created page with "Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un produ..."  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 1: | Line 1: | ||
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un producto   | Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un [[Mínimo Producto Viable|mínimo producto viable]] en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo  mantenga en mejora e incremento continuo.  | ||
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en agilidad e ingeniería concurrente. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.  | La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en [[agilidad]] e [[ingeniería concurrente]]. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.  | ||
[[File:Gestion evolutiva.png|center|800px|]]  | [[File:Gestion evolutiva.png|center|800px|]]  | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
[[Category:Glosario de términos]]  | [[Category:Glosario de términos]]  | ||
[[Category:Información complementaria: gestión de proyectos]]  | [[Category:Información complementaria: gestión de proyectos]]  | ||
Información relacionada: [[gestión predictiva]]  | |||
Revision as of 20:30, 26 November 2016
Se denomina gestión de proyectos evolutiva al conjunto de técnicas y prácticas empleadas para conducir la ejecución progresiva de un proyecto: de forma que genere un mínimo producto viable en el menor tiempo posible, y a partir de esa primera entrega, lo mantenga en mejora e incremento continuo.
La gestión de proyectos evolutiva se clasifica en agilidad e ingeniería concurrente. Se considera agilidad a la gestión que basa la calidad del resultado en el conocimiento profesional tácito de las personas, e ingeniería concurrente a la gestión que basa la calidad del resultado en la calidad de los procedimientos empleados.

Información relacionada: gestión predictiva