Scrum estándar: componentes y marco: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
El marco de scrum técnico está formado por: | El marco de scrum técnico está formado por: | ||
*Roles: | *Roles: | ||
**Los desarrolladores. | **Los [[Desarrollador|desarrolladores]]. | ||
**El | **El [[propietario del producto]]. | ||
**El Scrum Master. | **El [[Scrum Master]]. | ||
*Artefactos: | *Artefactos: | ||
**Pila del producto. | **[[Pila del producto]]. | ||
**Pila del sprint. | **[[Pila del sprint]]. | ||
**incremento. | **[[incremento]]. | ||
* Eventos | * Eventos | ||
** Sprint. | **[[Sprint]]. | ||
**Reunión de planificación del sprint. | **Reunión de [[planificación del sprint]]. | ||
**Scrum diario. | **[[Scrum diario]]. | ||
**Revisión del sprint. | **[[Revisión del sprint]]. | ||
**Retrospectiva | **[[Retrospectiva]]. | ||
Y la pieza clave es el [[sprint]]. | Y la pieza clave es el [[sprint]]. | ||
Line 28: | Line 28: | ||
El marco de scrum estándar utiliza [[incremento iterativo]] basado en pulsos de tiempo prefijado (sprints) para mantener el avance continuo de proyecto. | |||
Revision as of 14:41, 16 May 2021
El marco de scrum técnico está formado por:
- Roles:
- Los desarrolladores.
- El propietario del producto.
- El Scrum Master.
- Artefactos:
- Eventos
- Sprint.
- Reunión de planificación del sprint.
- Scrum diario.
- Revisión del sprint.
- Retrospectiva.
Y la pieza clave es el sprint. Se denomina sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del producto terminada y funcionalmente operativa (incremento)
El marco de scrum estándar utiliza incremento iterativo basado en pulsos de tiempo prefijado (sprints) para mantener el avance continuo de proyecto.