Grande /Incierto/ Pequeño: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "'''Grande/Incierto/Pequeño''' es un método de estimación útil para una rápida categorización y estimación de tareas en un proyecto. Podría considerarse como una simplificación del método Bucket System. Se le pide al equipo que clasifique las tareas en una de estas categorías: "Grande", "Incierto", "Pequeño". Después se categorizan los elementos obvios en las dos categorías extremas ("Grande" y "Pequeño"), y los elementos más complejos se discuten en equi..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Grande/Incierto/Pequeño''' es un método de estimación útil para una rápida categorización y estimación de tareas en un proyecto. Podría considerarse como una simplificación del método Bucket System. | '''Grande/Incierto/Pequeño''' es un método de estimación útil para una rápida categorización y estimación de tareas en un proyecto. Podría considerarse como una simplificación del método ''[[Bucket System]]''. | ||
Se le pide al equipo que clasifique las tareas en una de estas categorías: "Grande", "Incierto", "Pequeño". Después se categorizan los elementos obvios en las dos categorías extremas ("Grande" y "Pequeño"), y los elementos más complejos se discuten en equipo. | Se le pide al equipo que clasifique las tareas en una de estas categorías: "Grande", "Incierto", "Pequeño". Después se categorizan los elementos obvios en las dos categorías extremas ("Grande" y "Pequeño"), y los elementos más complejos se discuten en equipo. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
# '''Discusión de tareas inciertas:''' las tareas que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores se discuten como equipo para determinar en qué categoría encajan mejor. Si terminan en la categoría "Incierto", significará que es necesaria más investigación o que su tamaño puede cambiar a medida que se obtiene más información. | # '''Discusión de tareas inciertas:''' las tareas que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores se discuten como equipo para determinar en qué categoría encajan mejor. Si terminan en la categoría "Incierto", significará que es necesaria más investigación o que su tamaño puede cambiar a medida que se obtiene más información. | ||
# '''Asignar tamaños numéricos (Opcional):''' en función de las necesidades del equipo se pueden asignar tamaños numéricos a las categorías. Por ejemplo, "Pequeño" equivale a 1 punto, "Incierto" equivale a 2 puntos y "Grande" equivale a 3 puntos. Esto puede ayudar a cuantificar el esfuerzo total esperado para el proyecto. | # '''Asignar tamaños numéricos (Opcional):''' en función de las necesidades del equipo se pueden asignar tamaños numéricos a las categorías. Por ejemplo, "Pequeño" equivale a 1 punto, "Incierto" equivale a 2 puntos y "Grande" equivale a 3 puntos. Esto puede ayudar a cuantificar el esfuerzo total esperado para el proyecto. | ||
[[Category:Glosario de términos]] | |||
[[Category:Prácticas ágiles]] |