Cambios relacionados
Apariencia
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
7 sep 2026
|
|
N 13:53 | Example Mapping 8 cambios historial +6308 [Mberne (8×)] | |||
|
|
13:53 (act | ant) +632 Mberne discusión contribs. (→Error frecuente) | ||||
|
|
13:41 (act | ant) +2 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:41 (act | ant) +51 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:40 (act | ant) +6 Mberne discusión contribs. (→Variantes que conviene conocer) | ||||
|
|
13:39 (act | ant) −47 Mberne discusión contribs. (→Leer el mapa como diagnóstico) | ||||
|
|
13:39 (act | ant) −13 Mberne discusión contribs. (→Los cuatro tipos de tarjeta) | ||||
|
|
13:38 (act | ant) +4 Mberne discusión contribs. | ||||
| N |
|
13:38 (act | ant) +5673 Mberne discusión contribs. (Página creada con «{{Meta-bok|min=4}} '''Example Mapping''' es una técnica de refinamiento que ordena la conversación sobre una historia de usuario en unos veinticinco minutos y produce cuatro cosas a la vez: sus reglas de negocio, los ejemplos que las fijan, las preguntas que nadie sabe responder y un diagnóstico sobre si la historia está lista. La creó Matt Wynne (Cucumber) en diciembre de 2015. Es, probablemente, la técnica con mejor relación entre es…») | |||
|
|
N 13:52 | División de historias 11 cambios historial +13 822 [Mberne (11×)] | |||
|
|
13:52 (act | ant) +1294 Mberne discusión contribs. (→Error frecuente) | ||||
|
|
13:37 (act | ant) −30 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:37 (act | ant) +32 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:36 (act | ant) +30 Mberne discusión contribs. (→Del patrón al corte: elegir y juzgar) | ||||
|
|
13:35 (act | ant) −4 Mberne discusión contribs. (→El corte por capas y los cortes técnicos legítimos) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) +2 Mberne discusión contribs. (→El corte vertical) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) −20 Mberne discusión contribs. (→El corte vertical) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) −84 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
13:33 (act | ant) −23 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
13:33 (act | ant) −29 Mberne discusión contribs. | ||||
| N |
|
13:33 (act | ant) +12 654 Mberne discusión contribs. (Página creada con «{{Meta-bok|min=6}} <div class="bok-def"> La '''división de historias''' (''story splitting'') es la práctica de partir un elemento del backlog demasiado grande en varias piezas más pequeñas '''sin perder valor''': cada pieza sigue expresando un cambio observable para alguien. No es descomponer una historia en tareas técnicas, sino repartir valor en porciones de valor. Su criterio maestro es el #El corte vertical|corte vertical…») | |||
|
|
11:54 | Historia de usuario 4 cambios historial +744 [Mberne (4×)] | |||
|
|
11:54 (act | ant) +295 Mberne discusión contribs. (→Consejos de buenas prácticas) | ||||
|
|
11:53 (act | ant) 0 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
11:52 (act | ant) +253 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
11:51 (act | ant) +196 Mberne discusión contribs. (→Recursos) | ||||