Cambios relacionados
Apariencia
Introduce el nombre de una página para ver los cambios en las páginas enlazadas. (Para ver miembros de una categoría, introduce Categoría:Nombre de la categoría). Los cambios realizados en las páginas que tengas en tu lista de seguimiento se resaltarán en negritas.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edición creó una página (ver también la lista de páginas nuevas)
- m
- Esta es una edición menor
- b
- Esta edición fue realizada por un robot
- (±123)
- El tamaño de la página cambió esta cantidad de bytes
7 sep 2026
|
|
N 13:54 | Spike 4 cambios historial +5377 [Mberne (4×)] | |||
|
|
13:54 (act | ant) +1294 Mberne discusión contribs. (→Error frecuente) | ||||
|
|
13:45 (act | ant) +23 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:44 (act | ant) −11 Mberne discusión contribs. (→Cuándo procede) | ||||
| N |
|
13:44 (act | ant) +4071 Mberne discusión contribs. (Página creada con «{{Meta-bok|min=3}} Un '''spike''' es un trabajo de investigación '''acotado en tiempo''' y con una '''pregunta explícita''', que se emprende cuando la incertidumbre es de conocimiento y no de alcance: sirve para comprar la información que permite decidir o dimensionar, no para producir funcionalidad. El término viene de la programación extrema (''spike solution''). Cuando una historia no se puede estimar porque falta información, seguir…») | |||
|
|
N 13:54 | Requisitos no funcionales 3 cambios historial +4599 [Mberne (3×)] | |||
|
|
13:54 (act | ant) −26 Mberne discusión contribs. (→Recursos) | ||||
|
|
13:53 (act | ant) +658 Mberne discusión contribs. (→Error frecuente) | ||||
| N |
|
13:47 (act | ant) +3967 Mberne discusión contribs. (Página creada con «{{Meta-bok|min=3}} Los '''requisitos no funcionales''' son las cualidades que el sistema debe cumplir de forma transversal —rendimiento, accesibilidad, seguridad, disponibilidad— y que casi nunca caben en una historia individual. Su sitio natural no es una tarjeta que se hace una vez, sino una '''restricción transversal''' o un criterio de la Definition of Done, verificado en cada incremento. Un requisito no funci…») | |||
|
|
N 13:52 | División de historias 11 cambios historial +13 822 [Mberne (11×)] | |||
|
|
13:52 (act | ant) +1294 Mberne discusión contribs. (→Error frecuente) | ||||
|
|
13:37 (act | ant) −30 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:37 (act | ant) +32 Mberne discusión contribs. (→Véase también) | ||||
|
|
13:36 (act | ant) +30 Mberne discusión contribs. (→Del patrón al corte: elegir y juzgar) | ||||
|
|
13:35 (act | ant) −4 Mberne discusión contribs. (→El corte por capas y los cortes técnicos legítimos) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) +2 Mberne discusión contribs. (→El corte vertical) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) −20 Mberne discusión contribs. (→El corte vertical) | ||||
|
|
13:34 (act | ant) −84 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
13:33 (act | ant) −23 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
13:33 (act | ant) −29 Mberne discusión contribs. | ||||
| N |
|
13:33 (act | ant) +12 654 Mberne discusión contribs. (Página creada con «{{Meta-bok|min=6}} <div class="bok-def"> La '''división de historias''' (''story splitting'') es la práctica de partir un elemento del backlog demasiado grande en varias piezas más pequeñas '''sin perder valor''': cada pieza sigue expresando un cambio observable para alguien. No es descomponer una historia en tareas técnicas, sino repartir valor en porciones de valor. Su criterio maestro es el #El corte vertical|corte vertical…») | |||
|
|
11:54 | Historia de usuario 4 cambios historial +744 [Mberne (4×)] | |||
|
|
11:54 (act | ant) +295 Mberne discusión contribs. (→Consejos de buenas prácticas) | ||||
|
|
11:53 (act | ant) 0 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
11:52 (act | ant) +253 Mberne discusión contribs. | ||||
|
|
11:51 (act | ant) +196 Mberne discusión contribs. (→Recursos) | ||||