NoEstimates: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "'''#NoEstimates''' no es tanto una técnica sino un '''movimiento que ha suscitado cierto debate.''' Se popularizó en la gestión de proyectos de software como un enfoque que busca alternativas más rápidas y eficaces a la hora de estimar, y cuestiona las estimaciones detalladas que pueden aumentar el coste y el esfuerzo invertido en un proyecto. Algunas personas consideran que este movimiento simplemente defiende los principios y valores del ''Manifiesto Ágil''. Por..." |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''#NoEstimates''' no es tanto una técnica sino un '''movimiento que ha suscitado cierto debate.''' Se popularizó en la gestión de proyectos de software como un enfoque que busca alternativas más rápidas y eficaces a la hora de estimar, y cuestiona las estimaciones detalladas que pueden aumentar el coste y el esfuerzo invertido en un proyecto. | '''#NoEstimates''' no es tanto una técnica sino un '''movimiento que ha suscitado cierto debate.''' Se popularizó en la gestión de proyectos de software como un enfoque que busca alternativas más rápidas y eficaces a la hora de estimar, y cuestiona las estimaciones detalladas que pueden aumentar el coste y el esfuerzo invertido en un proyecto. | ||
==Prácticas asociadas== | |||
Algunas personas consideran que este movimiento simplemente defiende los principios y valores del ''Manifiesto Ágil''. Por ejemplo, estas son algunas prácticas asociadas con #NoEstimates: | Algunas personas consideran que este movimiento simplemente defiende los principios y valores del ''Manifiesto Ágil''. Por ejemplo, estas son algunas prácticas asociadas con #NoEstimates: | ||
* '''Trabajar con historias de usuario de tamaño similar:''' al hacer que todas las historias de usuario sean aproximadamente del mismo tamaño, se puede medir el progreso por la cantidad de historias completadas en lugar de las horas de trabajo o los puntos de historia. | * '''Trabajar con historias de usuario de tamaño similar:''' al hacer que todas las historias de usuario sean aproximadamente del mismo tamaño, se puede medir el progreso por la cantidad de historias completadas en lugar de las horas de trabajo o los puntos de historia. | ||
* '''Desarrollar y entregar en pequeñas iteraciones:''' el trabajo se entrega de manera incremental, por tanto, se puede proporcionar valor de manera continua y adaptarte a los cambios sin tener que reestimar todo el proyecto. | * '''Desarrollar y entregar en pequeñas iteraciones:''' el trabajo se entrega de manera incremental, por tanto, se puede proporcionar valor de manera continua y adaptarte a los cambios sin tener que reestimar todo el proyecto. | ||
* '''Priorizar por valor:''' en lugar de estimar el esfuerzo de cada historia de usuario y luego priorizar en función de dicho esfuerzo, se puede priorizar simplemente en función del valor que cada historia proporcionará al cliente o al usuario. | * '''Priorizar por valor:''' en lugar de estimar el esfuerzo de cada historia de usuario y luego priorizar en función de dicho esfuerzo, se puede priorizar simplemente en función del valor que cada historia proporcionará al cliente o al usuario. | ||
=Origen= | ==Origen== | ||
Fue acuñado por Woody Zuill en 2012 y se hizo más popular en la década de 2010. Su objetivo principal es cuestionar la necesidad de estimaciones en ciertos contextos y promover alternativas. | Fue acuñado por Woody Zuill en 2012 y se hizo más popular en la década de 2010. Su objetivo principal es cuestionar la necesidad de estimaciones en ciertos contextos y promover alternativas. | ||
Los partidarios de #NoEstimates sostienen que, en lugar de pasar tiempo tratando de estimar con precisión el tiempo o los recursos que llevará un proyecto de software, el equipo debería centrarse en entregar valor de manera continua y en pequeños incrementos. De esta forma, el progreso del proyecto puede medirse de manera más directa y realista mediante el trabajo realmente completado. | Los partidarios de #NoEstimates sostienen que, en lugar de pasar tiempo tratando de estimar con precisión el tiempo o los recursos que llevará un proyecto de software, el equipo debería centrarse en entregar valor de manera continua y en pequeños incrementos. De esta forma, el progreso del proyecto puede medirse de manera más directa y realista mediante el trabajo realmente completado. | ||
==Véase también== | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/07/tecnicas-de-estimacion-agil-tres-metodos/ Scrum Manager Blog: «Técnicas de estimación ágil: tres estrategias para estimar»]. | |||
*[https://open.spotify.com/episode/5cSiawMjvd1TFUpt0TPsEi?si=94027bafbbe24dfa Scrum Manager Podcast | Episodio 1: Serie Fibonacci y estimación ágil]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2022/12/podcast-serie-fibonacci-estimacion-agil/ Scrum Manager Blog: Transcripción Scrum Manager Podcast | Episodio 1: Serie Fibonacci y estimación ágil]. | |||
*[https://open.spotify.com/episode/5qa41nYkK9JSmKVg0E5qt0?si=4a5e2de91db447ab Scrum Manager Podcast | Episodio 10: Estimar o no estimar]. | |||
*[https://www.scrummanager.com/blog/2023/04/estimar-o-no-estimar/ Scrum Manager Blog: Transcripción Scrum Manager Podcast | Episodio 10: Estimar o no estimar]. | |||
[[Category: Glosario de términos]] | |||
[[Category: Prácticas ágiles]] |