SMART goals: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''SMART goals''' es un acrónimo acuñado por George T. Doran | {{Meta-bok|min=4}} | ||
'''SMART goals''' es un acrónimo acuñado por George T. Doran (1981) usado como recurso mnemotécnico para definir objetivos claros, medibles y alcanzables en gestión de proyectos. "SMART" significa "inteligente" en inglés, y las siglas recuerdan los criterios que deben cumplir los objetivos bien definidos. | |||
== Significados del acrónimo SMART == | |||
Un objetivo SMART debe ser: | |||
* '''Specific (específico):''' debe ser preciso, claro y comprensible. No "mejorar la calidad", sino "reducir el número de bugs en producción a menos de 5 por sprint". | |||
* '''Measurable (medible):''' debe poder cuantificarse para saber si se ha alcanzado. Define cuánto, cuántos o con qué frecuencia. | |||
* '''Achievable (alcanzable):''' debe ser realista y factible con los recursos disponibles. Un objetivo aspiracional que el equipo percibe como inalcanzable genera desmotivación. | |||
* '''Relevant (relevante):''' debe ser importante y alineado con los objetivos más amplios del equipo u organización. Un objetivo alcanzable pero irrelevante es una distracción. | |||
* '''Time-bound (temporal):''' debe tener una fecha límite clara. Sin horizonte temporal, no hay urgencia ni punto de evaluación. | |||
==Significados alternativos para el acrónimo SMART== | ==Significados alternativos para el acrónimo SMART== | ||
El significado que se da a cada letra del acrónimo puede variar. Éstos son los significados y alternativas más comunes: | El significado que se da a cada letra del acrónimo puede variar. Éstos son los significados y alternativas más comunes: | ||
| Line 36: | Line 39: | ||
|} | |} | ||
==Recomendaciones de uso de | == Recomendaciones de uso de SMART goals == | ||
=== Contextos adecuados === | |||
* Al definir las acciones de mejora al final de una [[Retrospectiva|retrospectiva]]: un compromiso de mejora SMART tiene mucha más probabilidad de cumplirse que uno vago. | |||
* Al formular el [[Objetivo del sprint|objetivo del sprint]]: un objetivo de sprint SMART orienta la priorización de las tareas del equipo durante la iteración. | |||
* Al establecer objetivos de equipo a nivel de trimestre o release. | |||
=== Contextos contraindicados === | |||
* Cuando el objetivo es explorar un territorio desconocido: la exploración no produce resultados predecibles y no puede medirse de antemano. Forzar criterios SMART en una fase de discovery puede cerrar prematuramente espacios de exploración. | |||
* Cuando el equipo necesita creatividad: los objetivos muy específicos pueden estrechar el espacio de soluciones posibles en fases de ideación. | |||
== Error frecuente == | |||
<div class="bok-aviso"> | |||
'''Escribir objetivos SMART formalmente correctos pero vacíos de ambición.''' Un objetivo puede cumplir todos los criterios SMART y aun así ser irrelevante o demasiado conservador: "reducir el tiempo de reuniones en 5 minutos por sprint" es SMART pero no genera mejora significativa. La "R" de relevante y la dimensión de ambición son las que más trabajo requieren en la práctica. | |||
</div> | |||
== Recursos == | |||
<div class="bok-recurso"> | |||
🎙️ [https://open.spotify.com/episode/3bTKYyTcv0BLkPDTxhklxp?si=dbdee6bb20904051/ '''Episodio 7: SMART Goals''']<span class="detalle">Scrum Manager Podcast · Spotify</span> | |||
</div> | |||
== Referencias == | |||
* Doran, George T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives". ''Management Review'', vol. 70, núm. 11. | |||
== Véase también == | |||
= | <div class="bok-tags"> | ||
[[Objetivo del sprint]] [[Retrospectiva]] [[Acuerdos de trabajo]] [[Force field analysis]] [[OKR]] | |||
</div> | |||
=== | <div class="bok-ecosistema"> | ||
<div class="texto"> | |||
<span class="titulo">'''¿Quieres avanzar en agilidad?'''</span> | |||
<span class="sub">Puedes buscar convocatorias de cursos y exámenes o ir a tu ritmo haciéndote miembro del Club Agile. Esta membresía incluye recursos exclusivos, aulas e-learning y acceso a [https://scrummanager.com/skillarena/ '''Skill Arena''']: un espacio para practicar y medir tus habilidades ágiles a tu ritmo.</span> | |||
</div> | |||
<div class="botones"> | |||
<div class="bok-btn-outline">[https://www.scrummanager.com/website/c/calendar/show-courses.php Buscar convocatorias]</div> | |||
<div class="bok-btn-filled">[https://scrummanager.com/club/ Club Agile]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Category:Glosario de términos]] | |||
[[Category:Prácticas ágiles]] | |||
[[Category:Product Management]] | |||
[[Category: | |||
[[Category: | |||
Latest revision as of 16:57, 19 May 2026
SMART goals es un acrónimo acuñado por George T. Doran (1981) usado como recurso mnemotécnico para definir objetivos claros, medibles y alcanzables en gestión de proyectos. "SMART" significa "inteligente" en inglés, y las siglas recuerdan los criterios que deben cumplir los objetivos bien definidos.
Significados del acrónimo SMART
Un objetivo SMART debe ser:
- Specific (específico): debe ser preciso, claro y comprensible. No "mejorar la calidad", sino "reducir el número de bugs en producción a menos de 5 por sprint".
- Measurable (medible): debe poder cuantificarse para saber si se ha alcanzado. Define cuánto, cuántos o con qué frecuencia.
- Achievable (alcanzable): debe ser realista y factible con los recursos disponibles. Un objetivo aspiracional que el equipo percibe como inalcanzable genera desmotivación.
- Relevant (relevante): debe ser importante y alineado con los objetivos más amplios del equipo u organización. Un objetivo alcanzable pero irrelevante es una distracción.
- Time-bound (temporal): debe tener una fecha límite clara. Sin horizonte temporal, no hay urgencia ni punto de evaluación.
Significados alternativos para el acrónimo SMART
El significado que se da a cada letra del acrónimo puede variar. Éstos son los significados y alternativas más comunes:
| Letra | Significado habitual | Alternativas |
|---|---|---|
| S | Specific (específico) | Strategic and specific (estratégico y específico) |
| M | Measurable (medible) | Motivating (motivador) |
| A | Achievable / attainable (alcanzable) | Assignable (asignable), Agreed (acordado), action-oriented (orientado a actuar), ambitious (ambicioso), aligned with corporate goals (alineado con los objetivos de la empresa) |
| R | Relevant (relevante) | Realistic (realista) |
| T | Time-bound (limitado en el tiempo) | Trackable (trazable), time-oriented (centrado en el tiempo), time/cost limited (limitado por el tiempo y el coste), timely (oportuno), time-sensitive o timeframe (en tiempo limitado), testable (testeable) |
Recomendaciones de uso de SMART goals
Contextos adecuados
- Al definir las acciones de mejora al final de una retrospectiva: un compromiso de mejora SMART tiene mucha más probabilidad de cumplirse que uno vago.
- Al formular el objetivo del sprint: un objetivo de sprint SMART orienta la priorización de las tareas del equipo durante la iteración.
- Al establecer objetivos de equipo a nivel de trimestre o release.
Contextos contraindicados
- Cuando el objetivo es explorar un territorio desconocido: la exploración no produce resultados predecibles y no puede medirse de antemano. Forzar criterios SMART en una fase de discovery puede cerrar prematuramente espacios de exploración.
- Cuando el equipo necesita creatividad: los objetivos muy específicos pueden estrechar el espacio de soluciones posibles en fases de ideación.
Error frecuente
Escribir objetivos SMART formalmente correctos pero vacíos de ambición. Un objetivo puede cumplir todos los criterios SMART y aun así ser irrelevante o demasiado conservador: "reducir el tiempo de reuniones en 5 minutos por sprint" es SMART pero no genera mejora significativa. La "R" de relevante y la dimensión de ambición son las que más trabajo requieren en la práctica.
Recursos
🎙️ Episodio 7: SMART GoalsScrum Manager Podcast · Spotify
Referencias
- Doran, George T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives". Management Review, vol. 70, núm. 11.
Véase también
¿Quieres avanzar en agilidad? Puedes buscar convocatorias de cursos y exámenes o ir a tu ritmo haciéndote miembro del Club Agile. Esta membresía incluye recursos exclusivos, aulas e-learning y acceso a Skill Arena: un espacio para practicar y medir tus habilidades ágiles a tu ritmo.