Agilidad: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{EntradaMeta | |||
|termino=Agilidad | |||
|lectura=2 min de lectura | |||
|temas=Agilidad | |||
|actualizado= 2024 | |||
}} | |||
La '''agilidad''' es un marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de las diferentes fases de ejecución: análisis, diseño, producción, pruebas e integración, permitiendo la construcción o modificación del producto de forma continua a través de la entrega continuada de incrementos discretos funcionalmente operativos y válidos para su integración y funcionamiento en el sistema en desarrollo. | La '''agilidad''' es un marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de las diferentes fases de ejecución: análisis, diseño, producción, pruebas e integración, permitiendo la construcción o modificación del producto de forma continua a través de la entrega continuada de incrementos discretos funcionalmente operativos y válidos para su integración y funcionamiento en el sistema en desarrollo. | ||
Latest revision as of 16:17, 8 May 2026
Agilidad
⏱ 2 min de lectura | Agilidad | 📅 Actualizado 2024
La agilidad es un marco de desarrollo caracterizado por el solapamiento de las diferentes fases de ejecución: análisis, diseño, producción, pruebas e integración, permitiendo la construcción o modificación del producto de forma continua a través de la entrega continuada de incrementos discretos funcionalmente operativos y válidos para su integración y funcionamiento en el sistema en desarrollo.
A diferencia de la ingeniería concurrente, la calidad del resultado se basa en el conocimiento y colaboración de las personas, y no en los procesos o prácticas empleadas.
