Oldest pages

Showing below up to 100 results in range #101 to #200.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Incremento continuo con gestión visual kanban‏‎ (11:04, 19 December 2023)
  2. Interview snapshot‏‎ (11:06, 19 December 2023)
  3. INVEST‏‎ (11:21, 19 December 2023)
  4. IPMA‏‎ (11:25, 19 December 2023)
  5. ISO 15504‏‎ (11:33, 19 December 2023)
  6. ITIL‏‎ (11:37, 19 December 2023)
  7. Tiempo de producción‏‎ (11:44, 19 December 2023)
  8. Lean inception‏‎ (11:51, 19 December 2023)
  9. Learning matrix‏‎ (11:55, 19 December 2023)
  10. Lean Software Development‏‎ (11:56, 19 December 2023)
  11. Lista de NOes‏‎ (12:12, 19 December 2023)
  12. Manufactura lean‏‎ (13:56, 19 December 2023)
  13. Objetivo del sprint‏‎ (13:58, 19 December 2023)
  14. MoScoW‏‎ (14:11, 19 December 2023)
  15. Mínimo Producto Viable‏‎ (14:47, 19 December 2023)
  16. Mínima funcionalidad facturable‏‎ (14:49, 19 December 2023)
  17. Mapa de producto‏‎ (14:50, 19 December 2023)
  18. Mapa de historias‏‎ (14:54, 19 December 2023)
  19. Plaza de aparcamiento‏‎ (13:33, 21 December 2023)
  20. Personal Software Process‏‎ (13:33, 21 December 2023)
  21. PMBOK‏‎ (13:38, 21 December 2023)
  22. PMI‏‎ (14:10, 21 December 2023)
  23. PRINCE2‏‎ (14:24, 21 December 2023)
  24. Priorización de compromisos‏‎ (14:28, 21 December 2023)
  25. Product box‏‎ (14:42, 21 December 2023)
  26. Punto de historia‏‎ (14:47, 21 December 2023)
  27. Punto de función‏‎ (14:48, 21 December 2023)
  28. Refactorización‏‎ (14:49, 21 December 2023)
  29. Revisión por pares‏‎ (14:57, 21 December 2023)
  30. Scrum Alliance‏‎ (15:02, 21 December 2023)
  31. Scrum estándar: componentes y marco‏‎ (15:04, 21 December 2023)
  32. Scrum Level‏‎ (15:17, 21 December 2023)
  33. Scrum Master‏‎ (15:19, 21 December 2023)
  34. SEI‏‎ (15:20, 21 December 2023)
  35. Seis sombreros para mejorar‏‎ (15:29, 21 December 2023)
  36. Short subjects‏‎ (15:58, 21 December 2023)
  37. ShuHaRi‏‎ (16:01, 21 December 2023)
  38. SMART goals‏‎ (16:07, 21 December 2023)
  39. Estrella de mar‏‎ (16:07, 21 December 2023)
  40. SWEBOK‏‎ (16:09, 21 December 2023)
  41. Tiempo ideal‏‎ (16:11, 21 December 2023)
  42. Tiempo prefijado‏‎ (16:13, 21 December 2023)
  43. Velocidad‏‎ (16:16, 21 December 2023)
  44. Work In Process‏‎ (16:19, 21 December 2023)
  45. Work in progress‏‎ (12:37, 22 December 2023)
  46. A punto‏‎ (12:38, 22 December 2023)
  47. Ingeniería secuencial‏‎ (12:50, 22 December 2023)
  48. Crystal‏‎ (13:19, 22 December 2023)
  49. Velocidad, trabajo y tiempo‏‎ (13:57, 22 December 2023)
  50. Calendario Niko‏‎ (12:31, 10 January 2024)
  51. Origen de scrum‏‎ (12:07, 12 January 2024)
  52. Adopciones de scrum: técnico y avanzado‏‎ (12:10, 12 January 2024)
  53. Introducción a scrum‏‎ (12:10, 12 January 2024)
  54. Elevator speech‏‎ (12:19, 12 January 2024)
  55. Crisis del software‏‎ (12:30, 12 January 2024)
  56. Ley de Parkinson‏‎ (12:48, 12 January 2024)
  57. Programación en pareja‏‎ (12:49, 12 January 2024)
  58. TDD‏‎ (12:51, 12 January 2024)
  59. Unified Process‏‎ (12:52, 12 January 2024)
  60. XBreed‏‎ (12:53, 12 January 2024)
  61. New New Product Development Game‏‎ (13:02, 12 January 2024)
  62. Campo de Scrum‏‎ (13:10, 12 January 2024)
  63. CMM-SW‏‎ (13:10, 12 January 2024)
  64. Deuda técnica‏‎ (13:10, 12 January 2024)
  65. Historia de usuario‏‎ (13:33, 12 January 2024)
  66. Lean‏‎ (13:34, 12 January 2024)
  67. Modelo original de Scrum para desarrollo de software‏‎ (13:36, 12 January 2024)
  68. Product canvas‏‎ (13:36, 12 January 2024)
  69. Práctica‏‎ (13:36, 12 January 2024)
  70. Scrum avanzado‏‎ (13:39, 12 January 2024)
  71. Bauer, Bolliet, & Helms‏‎ (13:41, 12 January 2024)
  72. Bell & Thayer‏‎ (13:43, 12 January 2024)
  73. Beck‏‎ (13:45, 12 January 2024)
  74. Böhm & Jacopini‏‎ (13:45, 12 January 2024)
  75. Caroli 2019‏‎ (13:46, 12 January 2024)
  76. Chrissis, Konrad & Shrum‏‎ (13:46, 12 January 2024)
  77. Coad, Lefebvre & De Luca‏‎ (13:47, 12 January 2024)
  78. Cockburn‏‎ (13:48, 12 January 2024)
  79. Crosby 1981‏‎ (13:48, 12 January 2024)
  80. Dijkstra‏‎ (13:49, 12 January 2024)
  81. Dijkstra 1969‏‎ (13:51, 12 January 2024)
  82. Fowler & Beck‏‎ (13:51, 12 January 2024)
  83. Gilb 1977‏‎ (13:52, 12 January 2024)
  84. Hino‏‎ (13:53, 12 January 2024)
  85. Imai, Nonaka & Takeuchi‏‎ (13:53, 12 January 2024)
  86. Juran, Gryna & Bingham‏‎ (13:53, 12 January 2024)
  87. Kerzner, 1995‏‎ (13:54, 12 January 2024)
  88. Knapp, Zeratsky y Braden Kowitz 2016‏‎ (13:54, 12 January 2024)
  89. Kniberg & Skarin, 2009‏‎ (13:55, 12 January 2024)
  90. Laloux 2016‏‎ (13:55, 12 January 2024)
  91. Norden 1958‏‎ (13:55, 12 January 2024)
  92. Orr. 2003‏‎ (13:56, 12 January 2024)
  93. Patton 2005‏‎ (13:56, 12 January 2024)
  94. Pressman‏‎ (13:57, 12 January 2024)
  95. Rasmusson 2010‏‎ (13:58, 12 January 2024)
  96. Raymond‏‎ (13:58, 12 January 2024)
  97. Schwaber & Beedle‏‎ (13:59, 12 January 2024)
  98. Smith 1776‏‎ (13:59, 12 January 2024)
  99. Sun 1997‏‎ (14:01, 12 January 2024)
  100. Takeuchi & Nonaka 1986‏‎ (14:01, 12 January 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)