Eventos: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Los '''eventos''' | {{Meta-bok|min=3}} | ||
Los '''eventos''' de Scrum son los momentos estructurados de inspección y adaptación que articulan el ciclo del [[Sprint|sprint]]. Junto con los [[Roles|roles]] y los [[Artefactos|artefactos]], forman los tres pilares estructurales del marco. Todos los eventos son [[Tiempo prefijado|time-boxed]]: tienen una duración máxima que no debe superarse. | |||
[[File:Eventos-scrum.png|250px|thumb|right]] | [[File:Eventos-scrum.png|250px|thumb|right]] | ||
== Los cinco eventos == | |||
=== Sprint === | |||
Una | El sprint no es solo un evento: es el contenedor de todos los demás. Una iteración de duración fija (de una a cuatro semanas) dentro de la cual el equipo trabaja para producir un [[Incremento|incremento]] utilizable. El sprint es el pulso del ciclo Scrum. Véase [[Sprint]]. | ||
=== Planificación del sprint === | |||
Reunión de trabajo al inicio de cada sprint en la que el equipo y el propietario del producto acuerdan el [[Objetivo del sprint|objetivo del sprint]] y seleccionan las historias que entrarán en la iteración. Produce la [[Pila del sprint|pila del sprint]]. Véase [[Planificación del sprint]]. | |||
=== Scrum diario === | |||
Reunión breve —máximo 15 minutos— que el equipo realiza cada día para sincronizar el trabajo y detectar impedimentos. Su objetivo es el avance hacia el objetivo del sprint, no el reporte individual. Véase [[Scrum diario]]. | |||
=== Revisión del sprint === | |||
Reunión al final del sprint en la que el equipo presenta el incremento construido a los stakeholders, recoge feedback y adapta la pila del producto si es necesario. Véase [[Revisión del sprint]]. | |||
=== Retrospectiva === | |||
Reunión al final del sprint en la que el equipo reflexiona sobre su forma de trabajar y acuerda al menos una mejora a implementar en el próximo sprint. Se incorporó al marco estándar de Scrum en la primera década de 2000. Véase [[Retrospectiva]]. | |||
<br> | <br> | ||
[[File:Marco-standard-scrum.png|800px|thumb|center]] | [[File:Marco-standard-scrum.png|800px|thumb|center]] | ||
</ | <br> | ||
== Duración máxima por tipo de sprint == | |||
Los tiempos de los eventos son proporcionales a la duración del sprint: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Evento !! Sprint 1 sem. !! Sprint 2 sem. !! Sprint 1 mes | |||
|- | |||
| Planificación || 2 h || 4 h || 8 h | |||
|- | |||
| Scrum diario || 15 min || 15 min || 15 min | |||
|- | |||
| Revisión || 1 h || 2 h || 4 h | |||
|- | |||
| Retrospectiva || 45 min || 1,5 h || 3 h | |||
|} | |||
== Error frecuente == | |||
<div class="bok-aviso"> | |||
'''Alargar los eventos sistemáticamente "porque hay mucho que hablar".''' El time-box no es una sugerencia: es un mecanismo de gestión que obliga al equipo a priorizar dentro del tiempo disponible. Si la planificación del sprint siempre se alarga, el problema no es el tiempo máximo; es que el backlog no está suficientemente refinado antes de la reunión. La solución es mejorar el refinamiento, no ampliar la planificación. | |||
</div> | |||
== Recursos == | |||
<div class="bok-recurso"> | |||
🎙️ [https://open.spotify.com/episode/7basfIeLN9L5A6FMOGHAf3 Podcast Ep. 4: Eventos de Scrum]<span class="detalle">Scrum Manager Podcast · Spotify</span> | |||
</div> | |||
<div class="bok-recurso"> | |||
📄 [https://www.scrummanager.com/blog/2023/02/cuales-son-los-eventos-reuniones-scrum/ Blog: Cuáles son los eventos de Scrum]<span class="detalle">Scrum Manager Blog · feb 2023</span> | |||
</div> | |||
<div class="bok-recurso"> | |||
📄 [https://www.scrummanager.com/files/scrum_master.pdf Manual Scrum Master v4.0]<span class="detalle">Descarga gratuita · Scrum Manager</span> | |||
</div> | |||
== Véase también == | |||
<div class="bok-tags"> | |||
[[Roles]] [[Artefactos]] [[Sprint]] [[Planificación del sprint]] [[Scrum diario]] [[Revisión del sprint]] [[Retrospectiva]] [[Tiempo prefijado]] | |||
</div> | |||
<div class="bok-ecosistema"> | |||
<div class="texto"> | |||
<span class="titulo">'''¿Quieres avanzar en agilidad?'''</span> | |||
<span class="sub">Puedes buscar convocatorias de cursos y exámenes o ir a tu ritmo haciéndote miembro del Club Agile. Esta membresía incluye recursos exclusivos, aulas e-learning y acceso a [https://scrummanager.com/skillarena/ '''Skill Arena''']: un espacio para practicar y medir tus habilidades ágiles a tu ritmo.</span> | |||
</div> | |||
<div class="botones"> | |||
<div class="bok-btn-outline">[https://www.scrummanager.com/website/c/calendar/show-courses.php Buscar convocatorias]</div> | |||
<div class="bok-btn-filled">[https://scrummanager.com/club/ Club Agile]</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Category:Glosario de términos]] | [[Category:Glosario de términos]] | ||
[[Category:Scrum]] | [[Category:Scrum]] | ||
[[Category: | [[Category:Scrum_estandar]] | ||
Revision as of 15:33, 14 May 2026
Los eventos de Scrum son los momentos estructurados de inspección y adaptación que articulan el ciclo del sprint. Junto con los roles y los artefactos, forman los tres pilares estructurales del marco. Todos los eventos son time-boxed: tienen una duración máxima que no debe superarse.

Los cinco eventos
Sprint
El sprint no es solo un evento: es el contenedor de todos los demás. Una iteración de duración fija (de una a cuatro semanas) dentro de la cual el equipo trabaja para producir un incremento utilizable. El sprint es el pulso del ciclo Scrum. Véase Sprint.
Planificación del sprint
Reunión de trabajo al inicio de cada sprint en la que el equipo y el propietario del producto acuerdan el objetivo del sprint y seleccionan las historias que entrarán en la iteración. Produce la pila del sprint. Véase Planificación del sprint.
Scrum diario
Reunión breve —máximo 15 minutos— que el equipo realiza cada día para sincronizar el trabajo y detectar impedimentos. Su objetivo es el avance hacia el objetivo del sprint, no el reporte individual. Véase Scrum diario.
Revisión del sprint
Reunión al final del sprint en la que el equipo presenta el incremento construido a los stakeholders, recoge feedback y adapta la pila del producto si es necesario. Véase Revisión del sprint.
Retrospectiva
Reunión al final del sprint en la que el equipo reflexiona sobre su forma de trabajar y acuerda al menos una mejora a implementar en el próximo sprint. Se incorporó al marco estándar de Scrum en la primera década de 2000. Véase Retrospectiva.

Duración máxima por tipo de sprint
Los tiempos de los eventos son proporcionales a la duración del sprint:
| Evento | Sprint 1 sem. | Sprint 2 sem. | Sprint 1 mes |
|---|---|---|---|
| Planificación | 2 h | 4 h | 8 h |
| Scrum diario | 15 min | 15 min | 15 min |
| Revisión | 1 h | 2 h | 4 h |
| Retrospectiva | 45 min | 1,5 h | 3 h |
Error frecuente
Alargar los eventos sistemáticamente "porque hay mucho que hablar". El time-box no es una sugerencia: es un mecanismo de gestión que obliga al equipo a priorizar dentro del tiempo disponible. Si la planificación del sprint siempre se alarga, el problema no es el tiempo máximo; es que el backlog no está suficientemente refinado antes de la reunión. La solución es mejorar el refinamiento, no ampliar la planificación.
Recursos
🎙️ Podcast Ep. 4: Eventos de ScrumScrum Manager Podcast · Spotify
📄 Blog: Cuáles son los eventos de ScrumScrum Manager Blog · feb 2023
📄 Manual Scrum Master v4.0Descarga gratuita · Scrum Manager
Véase también
¿Quieres avanzar en agilidad? Puedes buscar convocatorias de cursos y exámenes o ir a tu ritmo haciéndote miembro del Club Agile. Esta membresía incluye recursos exclusivos, aulas e-learning y acceso a Skill Arena: un espacio para practicar y medir tus habilidades ágiles a tu ritmo.