Oldest pages

Showing below up to 100 results in range #51 to #150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ROTI‏‎ (16:42, 13 December 2023)
  2. Scope Creep‏‎ (16:46, 13 December 2023)
  3. Team radar‏‎ (16:48, 13 December 2023)
  4. Temperature reading‏‎ (16:51, 13 December 2023)
  5. The Hero's Journey‏‎ (16:52, 13 December 2023)
  6. Timeline‏‎ (16:52, 13 December 2023)
  7. Triple nickels‏‎ (16:53, 13 December 2023)
  8. Técnica KISS‏‎ (16:54, 13 December 2023)
  9. Técnica Jigsaw‏‎ (16:57, 13 December 2023)
  10. Affinity Estimating‏‎ (14:24, 14 December 2023)
  11. Árbol de soluciones de oportunidades‏‎ (17:45, 14 December 2023)
  12. Roles‏‎ (14:03, 15 December 2023)
  13. Requisitos ágiles‏‎ (14:14, 15 December 2023)
  14. Pila del producto‏‎ (14:41, 15 December 2023)
  15. Pila del sprint‏‎ (14:42, 15 December 2023)
  16. Incremento‏‎ (14:46, 15 December 2023)
  17. Artefactos‏‎ (14:58, 15 December 2023)
  18. Eventos‏‎ (15:08, 15 December 2023)
  19. Planificación del sprint‏‎ (15:14, 15 December 2023)
  20. Scrum diario‏‎ (15:21, 15 December 2023)
  21. Revisión del sprint‏‎ (15:25, 15 December 2023)
  22. Sprint‏‎ (16:14, 15 December 2023)
  23. Gráfico de avance‏‎ (16:16, 15 December 2023)
  24. Gráfico de producto‏‎ (16:17, 15 December 2023)
  25. Agilidad‏‎ (16:32, 15 December 2023)
  26. Agilidad técnica‏‎ (16:34, 15 December 2023)
  27. Capacity-based Planning‏‎ (17:05, 15 December 2023)
  28. Ingeniería concurrente‏‎ (17:15, 15 December 2023)
  29. Retrospectiva‏‎ (17:18, 15 December 2023)
  30. Incremento continuo‏‎ (17:20, 15 December 2023)
  31. Incremento iterativo‏‎ (17:21, 15 December 2023)
  32. CMMI‏‎ (11:15, 18 December 2023)
  33. Criterios de aceptación‏‎ (11:37, 18 December 2023)
  34. Marcha fúnebre‏‎ (11:47, 18 December 2023)
  35. Definición de hecho‏‎ (14:07, 18 December 2023)
  36. Desarrollador‏‎ (14:11, 18 December 2023)
  37. Design sprint‏‎ (14:27, 18 December 2023)
  38. DSDM‏‎ (14:39, 18 December 2023)
  39. El manifiesto ágil‏‎ (15:00, 18 December 2023)
  40. Tema‏‎ (15:07, 18 December 2023)
  41. Epic‏‎ (15:10, 18 December 2023)
  42. Tarea‏‎ (15:14, 18 December 2023)
  43. Extreme programming‏‎ (16:02, 18 December 2023)
  44. Espiral de conocimiento‏‎ (16:10, 18 December 2023)
  45. FDD‏‎ (16:13, 18 December 2023)
  46. Focus-on/Focus-off‏‎ (16:15, 18 December 2023)
  47. Flexibilidad‏‎ (16:18, 18 December 2023)
  48. Gestión evolutiva‏‎ (10:40, 19 December 2023)
  49. Gestión predictiva‏‎ (10:41, 19 December 2023)
  50. Gold Plating‏‎ (10:55, 19 December 2023)
  51. Incremento continuo con gestión visual kanban‏‎ (11:04, 19 December 2023)
  52. Interview snapshot‏‎ (11:06, 19 December 2023)
  53. INVEST‏‎ (11:21, 19 December 2023)
  54. IPMA‏‎ (11:25, 19 December 2023)
  55. ISO 15504‏‎ (11:33, 19 December 2023)
  56. ITIL‏‎ (11:37, 19 December 2023)
  57. Tiempo de producción‏‎ (11:44, 19 December 2023)
  58. Lean inception‏‎ (11:51, 19 December 2023)
  59. Learning matrix‏‎ (11:55, 19 December 2023)
  60. Lean Software Development‏‎ (11:56, 19 December 2023)
  61. Lista de NOes‏‎ (12:12, 19 December 2023)
  62. Manufactura lean‏‎ (13:56, 19 December 2023)
  63. Objetivo del sprint‏‎ (13:58, 19 December 2023)
  64. MoScoW‏‎ (14:11, 19 December 2023)
  65. Mínimo Producto Viable‏‎ (14:47, 19 December 2023)
  66. Mínima funcionalidad facturable‏‎ (14:49, 19 December 2023)
  67. Mapa de producto‏‎ (14:50, 19 December 2023)
  68. Mapa de historias‏‎ (14:54, 19 December 2023)
  69. Plaza de aparcamiento‏‎ (13:33, 21 December 2023)
  70. Personal Software Process‏‎ (13:33, 21 December 2023)
  71. PMBOK‏‎ (13:38, 21 December 2023)
  72. PMI‏‎ (14:10, 21 December 2023)
  73. PRINCE2‏‎ (14:24, 21 December 2023)
  74. Priorización de compromisos‏‎ (14:28, 21 December 2023)
  75. Product box‏‎ (14:42, 21 December 2023)
  76. Punto de historia‏‎ (14:47, 21 December 2023)
  77. Punto de función‏‎ (14:48, 21 December 2023)
  78. Refactorización‏‎ (14:49, 21 December 2023)
  79. Revisión por pares‏‎ (14:57, 21 December 2023)
  80. Scrum Alliance‏‎ (15:02, 21 December 2023)
  81. Scrum estándar: componentes y marco‏‎ (15:04, 21 December 2023)
  82. Scrum Level‏‎ (15:17, 21 December 2023)
  83. Scrum Master‏‎ (15:19, 21 December 2023)
  84. SEI‏‎ (15:20, 21 December 2023)
  85. Seis sombreros para mejorar‏‎ (15:29, 21 December 2023)
  86. Short subjects‏‎ (15:58, 21 December 2023)
  87. ShuHaRi‏‎ (16:01, 21 December 2023)
  88. SMART goals‏‎ (16:07, 21 December 2023)
  89. Estrella de mar‏‎ (16:07, 21 December 2023)
  90. SWEBOK‏‎ (16:09, 21 December 2023)
  91. Tiempo ideal‏‎ (16:11, 21 December 2023)
  92. Tiempo prefijado‏‎ (16:13, 21 December 2023)
  93. Velocidad‏‎ (16:16, 21 December 2023)
  94. Work In Process‏‎ (16:19, 21 December 2023)
  95. Work in progress‏‎ (12:37, 22 December 2023)
  96. A punto‏‎ (12:38, 22 December 2023)
  97. Ingeniería secuencial‏‎ (12:50, 22 December 2023)
  98. Crystal‏‎ (13:19, 22 December 2023)
  99. Velocidad, trabajo y tiempo‏‎ (13:57, 22 December 2023)
  100. Calendario Niko‏‎ (12:31, 10 January 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)